SPRAWDŹ
Cennik planów dietetycznych
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1500 kcal | 79 zł | 67,15 zł |
1800 kcal | 83 zł | 70,55 zł |
2000 kcal | 86 zł | 73,10 zł |
2200 kcal | 89 zł | 75,65 zł |
Plan – 3 posiłki dziennie
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1500 kcal | 79 zł | 67,15 zł |
1800 kcal | 83 zł | 70,55 zł |
2000 kcal | 86 zł | 73,10 zł |
2200 kcal | 89 zł | 75,65 zł |
Plan – 5 posiłków dziennie
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1200 kcal | 86 zł | 73,10 zł |
1500 kcal | 89 zł | 75,65 zł |
1800 kcal | 99 zł | 84,15 zł |
2000 kcal | 103 zł | 87,55 zł |
2200 kcal | 109 zł | 92,65 zł |
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1200 kcal | 86 zł | 73,10 zł |
1500 kcal | 89 zł | 75,65 zł |
1800 kcal | 99 zł | 84,15 zł |
2000 kcal | 103 zł | 87,55 zł |
2200 kcal | 109 zł | 92,65 zł |
2500 kcal | 112 zł | 95,20 zł |
3000 kcal | 116 zł | 98,60 zł |
Plan – 5 posiłków dziennie
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1200 kcal | 86 zł | 73,10 zł |
1500 kcal | 89 zł | 75,65 zł |
1800 kcal | 99 zł | 84,15 zł |
2000 kcal | 103 zł | 87,55 zł |
2200 kcal | 109 zł | 92,65 zł |
2500 kcal | 112 zł | 95,20 zł |
3000 kcal | 116 zł | 98,60 zł |
Plan – Sport
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1500 kcal | 93 zł | 79,05 zł |
1800 kcal | 96 zł | 81,60 zł |
2000 kcal | 99 zł | 84,15 zł |
2200 kcal | 102 zł | 86,70 zł |
2500 kcal | 105 zł | 89,25 zł |
2800 kcal | 111 zł | 94,35 zł |
3000 kcal | 119 zł | 101,15 zł |
3500 kcal | 129 zł | 109,65 zł |
Plan – Sport
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1500 kcal | 95 zł | 80,75 zł |
1800 kcal | 99 zł | 84,15 zł |
2000 kcal | 105 zł | 89,25 zł |
2200 kcal | 109 zł | 92,65 zł |
2500 kcal | 112 zł | 95,20 zł |
2800 kcal | 115 zł | 97,75 zł |
3000 kcal | 125 zł | 106,25 zł |
3500 kcal | 135 zł | 114,75 zł |
Plan – 4 posiłki dziennie
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1200 kcal | 86 zł | 73,10 zł |
1500 kcal | 89 zł | 75,65 zł |
1800 kcal | 99 zł | 84,15 zł |
2000 kcal | 96 zł | 81,60 zł |
2200 kcal | 99 zł | 84,15 zł |
2500 kcal | 104 zł | 88,40 zł |
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1200 kcal | 92 zł | 78,20 zł |
1500 kcal | 95 zł | 80,75 zł |
1800 kcal | 99 zł | 84,15 zł |
2000 kcal | 104 zł | 88,40 zł |
2200 kcal | 109 zł | 92,65 zł |
2500 kcal | 115 zł | 97,75 zł |
Plan – 5 posiłków dziennie
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1200 kcal | 89 zł | 75,65 zł |
1500 kcal | 92 zł | 78,20 zł |
1800 kcal | 95 zł | 80,75 zł |
2000 kcal | 98 zł | 83,30 zł |
2200 kcal | 101 zł | 85,85 zł |
2500 kcal | 109 zł | 92,65 zł |
3000 kcal | 115 zł | 97,75 zł |
Plan – 5 posiłków dziennie
Kaloryczność | Dzień | Zniżka -15% |
1200 kcal | 91 zł | 77,35 zł |
1500 kcal | 93 zł | 79,05 zł |
1800 kcal | 96 zł | 81,60 zł |
2000 kcal | 99 zł | 84,15 zł |
2200 kcal | 106 zł | 90,10 zł |
2500 kcal | 111 zł | 94,35 zł |
3000 kcal | 119 zł | 101,15 zł |